新聞中心
News Center
相關新聞
山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置安全評價
發布時間:
2025-01-03 08:48
項目名稱 | 山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置安全評價 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 安全預評價 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 項目名稱:山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置 主辦單位:山西焦煤集團有限責任公司油品分公司 建設地址:山西省呂梁市興縣斜溝煤礦原煤筒倉南側小公園處 可研單位:山西省商業設計院有限公司 項目總投資:235.5萬元 占地面積:859.00m2 服務范圍:僅供“斜溝煤礦”內部使用,不對外經營
| ||||||||||||||||||||||||||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場調研、查資料等 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價中發現的主要問題 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
提出的對策措施建議 | 站內停車位應為平坡,道路坡度不應大于8%,且宜坡向站外等42條對策措施建議。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環科技有限公司認為:山西焦煤集團有限責任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦內設自用加油裝置符合國家有關法律、法規、技術標準的要求,具備建設項目安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場檢查時間 | 2023.6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價報告 提交時間 | 2023.6.12、2024.12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||||||||||||||||||||||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目組長 | 付軍霞 | 安全技術及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 王 麗 | 安全科學與工程 | S011013000110193000281 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
/ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作人員 | 付軍霞 | 安全技術及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
王 麗 | 安全科學與工程 | S011013000110193000281 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
項目現場勘驗照片 |