新聞中心
News Center
相關新聞
山西瑞陽煤層氣有限公司安全現狀評價
發布時間:
2025-01-03 08:50
項目名稱 | 山西瑞陽煤層氣有限公司 | |||||
項目類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目簡介 | 山西瑞陽煤層氣有限公司成立于2011年3月。 山西瑞陽煤層氣有限公司于2024年8月22日換發了營業執照,注冊地址山西省晉中市昔陽縣樂平鎮上秦山村,注冊資本為人民幣柒仟貳壹拾伍萬元整,公司法定代表人劉松軍。企業類型為其他有限責任公司。經營范圍為含氧煤層氣液化LNG、壓縮CNG的生產。 山西瑞陽煤層氣有限公司現有職工總人數66人。該公司領導層設總經理劉松軍(法定代表人,負責主持公司的安全、生產設備等全面工作)、安全副總趙正會(主管公司的安全工作)、行政副總(負責公司的日常行政事務管理、后勤保障服務、對外協調工作及企業文化建設)、財務總監(負責公司的財務核算、組織企業成本管理,壓縮成本控制,制定財務預算的編制、日常檢查等工作)、經營副總(主要負責公司的日常經營管理和戰略劃、業務計劃等,確保公司各項經營活動有序進行)共5個崗位;山西瑞陽煤層氣有限公司設有安全部、生產技術部、經營部、財務部、綜合辦公室五個職能部門。生產技術部下設四個生產班組、一個維修班組(包括儀表、電工、維修)。崗位操作實行“三班三運轉”。 山西瑞陽煤層氣有限公司設有安全管理委員會,總經理劉松軍對本企業安全生產負全面領導責任,常設的安全管理機構為安全部,設有專職安全管理人員2人。 | |||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析等 | |||||
采用的主要技術手段 | GPS定位測量、皮尺現場測量、便攜式氣體濃度檢測儀、測風速儀、溫度計等 | |||||
評價中發現的主要問題 | 原先本公司壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道已斷開,現場勘查時本公司壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道已接通,同時增加了漾泉藍焰煤層氣有限責任公司送至本公司的天然氣管道,本公司未取得城鎮燃氣經營許可證;本公司送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道上出圍墻時未設置緊急切斷閥;制冷工一人不滿足倒班要求,高處作業人員未取特種作業證(重大生產安全事故隱患);領導干部帶班時間7:40-23:40,不滿足24h帶班要求;未定期對設備、管道進行壁厚檢測;現場盲板已掛牌,未編號;爆破片未定期更換;未見阻火器定期檢查、維護記錄;未建立有事故、事件管理臺賬及檔案;維修廠房設有固定動火區,未見固定動火區的審批文件;控制室可燃氣體報警控制單元無歷史曲線,鍋爐房及燃氣間可燃氣體報警信號現場設置等20項 | |||||
提出的對策措施建議 | 壓縮天然氣送往漾泉藍焰煤層氣有限責任公司天然氣管道、漾泉藍焰煤層氣有限責任公司送至本公司的天然氣管道等均已斷開;現有制冷工3人,高處作業1人,均取得特種作業證;定期對設備、管道進行壁厚檢測,并有測厚記錄;現場盲板已掛牌、編號;爆破片定期更換,并有爆破片更滑記錄;阻火器每季度檢查一次,并有阻火器臺賬(包含維護記錄);建立未遂事件管理臺賬;固定動火區經原安全副總審批,有固定動火區審批表;鍋爐房及燃氣間可燃氣體報警信號送中控制;氣體檢測報警記錄獨立設置,并有連續記錄30天以上記錄的功能等20項 | |||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環科技有限公司通過對山西瑞陽煤層氣有限公司含氧煤層氣(煤礦瓦斯)生產3500萬Nm3/年CNG裝置、儲存設施、公輔設施及安全管理現狀進行安全評價后,認為該企業符合《安全生產許可證條例》及《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安監總局第41號令,2017年修正)的要求,具備安全生產條件。 | |||||
到現場檢查時間 | 2024.5.27-5.29、2024.10.12、2024.12.9 | |||||
評價報告 提交時間 | 2024年12月9日 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目組長 | 許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| |
過程控制負責人 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| |
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告編制人 | 許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到現場開展安全評價工作人員 | 許斌 | 電氣工程及自動化 | S011013000110191000205 | 注冊安全工程師 |
| |
王強 | 機械設計制造及其自動化 | S011041000110203001490 | 注冊安全工程師 |
| ||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現場勘驗照片 |